Elenco cellule
| Nome | Cognome | Giorno/Ora | |
|---|---|---|---|
| 1 | MONICA | TEDESCO | MERCOLEDI ORE 10,00 |
| 2 | PASQUALE | TUCCILLO | GIOVEDI ORE 21,00 |
| 3 | ARTURO | FIORILLO | GIOVEDI ORE 16,00 |
| 4 | ANNA | CECERE | GIOVEDI ORE 10,00 |
| 5 | ANTONIETTA | LAUDIERO | |
| 6 | ROSARIA | FUSCO | MERCOLEDI ORE 10,30 |
| 7 | LICIA | CAPPELI | MERCOLEDI ORE 17,00 |
| 8 | FRANCESCA | GONZALES | MERCOLEDI ORE 10,00 |
| 9 | CARMELA | BELLOTTI | MERCOLEDI ORE 17,30 |
| 10 | LUCIA | POLVERINO | GIOVEDI ORE 17,00 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | ANNA | MARZIALE | MARTEDI ORE 16,30 |
| 14 | ROSALIA | SPIEZIA | GIOVEDI ORE 16,00 |
| 15 | TITINA | FASANO | MERCOLEDI ORE 17,00 |
| 16 | TITINA | DE BIASE | GIOVEDI ORE 16,00 |
| 17 | ANNA TERESA | MOTTOLA | MERCOLEDI ORE 17,00 |
| 18 | VITTORIO | FUSCO | LUNEDI ORE 21,30 |
| 19 | MARIA | EDERLE | GIOVEDI ORE 17,00 |
| 20 | FRANCESCO | ZAZZARO | |
| 21 | LUCIA | NITRONE | MERCOLEDI 14,30 |
| 22 | LUCIA | RUSSO | |
| 23 | NUNZIA | ROSSI | |
| 24 | LUCIA | POLVERINO IN TORRI | |
| 25 | CARMINE | GUIDO | |
| 26 | SALVATORE | VOLLARO | |
| 27 | ANNA | VITIELLO | MARTEDI 16,30 |
| 28 | ANGELA | POMPEO | GIOVEDI 16,30 |
| 29 | MARIA | SALVATI | |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | LUCIA | CARBONE | GIOVEDI ORE 16,00 |
| 33 | ANGELA | CASANOVA | |
| 34 | GIUSEPPINA | CALIENDO | MERCOLEDI ORE 11,00 |
| 35 | MELINA | PIZZA | |
| 36 | ANNA | RANAVOLO | GIOVEDI ORE 10,00 |
| 37 | SALVATORE | ACAMPA | MERCOLEDI ORE 16,30 E ORE 21,30 |
| 38 | |||
| 39 | MENA | FINIZIO | GIOVEDI ORE 11,00 E ORE 17,00 |
| 40 | LUCIA | POLVERINO | MERCOLEDI ORE 17,00 |
| 41 | |||
| 42 | NICO | NUNZIATA | GIOVEDI ORE 19,30 |
| 43 | |||
| 44 | ROSARIA | AVERTUO | |
| 45 | LUCIA | POLVERINO IN TORRI | |
| 46 | ANTONIETTA | LAUDIERO | |
| 47 | PATRIZIA | PAROLA | |
| 48 | |||
| 49 | ANNATERESA | MOTTOLA | GIOVEDI ORE 10,30 |
| 50 | SALVATORE | ACAMPA | MARTEDI ORE 21,30 |
| 51 | LUCIA | NITRONE | GIOVEDI ORE 16,00 |
| 52 | |||
| 53 | PINA | DI NAPOLI | |
| 54 | CARMINE | CARUSO | GIOVEDI ORE 21,00 |
| 55 | SALVATORE | DI FEBBRAIO | LUNEDI ORE 16,30 |
| 56 | GIOVANNA | SCOPPETTA | GIOVEDI ORE 10,30 |
| 57 | ALESSANDRO | PETRAZZUOLO | MERCOLEDI ORE 09,15 |
| 58 | |||
| 59 | GAETANO | MUGNANO | MERCOLEDI ORE 21,30 |
| 60 | ROSA | D'ALESSANDRO | GIOVEDI ORE 17,30 |
| 61 | CAMILLO | GARZIA | |
| 62 | |||
| 63 | MENA | FINIZIO | MERCOLEDI ORE 11.00 |
| 64 | CAROLINA | AURINO | VENERDI ORE 17,00 |
| 65 | TUTA | CAPURSI | GIOVEDI ORE 16,30 |
| 100 | ANTONIO | STIPA | MERCOLEDI ORE 21,00 |
| 101 | ARTURO RITA | FIORILLO ESPOSITO | MERCOLEDI ORE 21,00 |
| 102 | NICO | NUNZIATA | |
| 103 | SALVATORE | VOLLARO | |
| 104 | SORGENTE | CARLO | VENERDI ORE 10,00 |
| 105 | GIOVANI | INTELLETTO | MERCOLEDI ORE 21,30 CASORIA |
| 106 | GIOVANI | PIETA' | MERCOLEDI ORE 21,30 |
| 107 | GIOVANI | TIMOR DI DIO | MARTEDI ORE 21,00 |
| 108 | GIOVANI | UMILTA' | MARTEDI ORE 21,30 |
| 109 | GIOVANI | CARITA' | GIOVEDI ORE 21,00 CITTADELLA - CASORIA |
